更新日;2017年8月24日
音楽監督・常任指揮者 | 三笠 裕也 |
---|---|
顧問 | 齋藤 征人 |
団長 | 山路 朝香 |
副団長 | 渡邉 優希 /崎川 賢佑 |
学生指揮者 | ウィリアムズ 信介/武佐 晃瑛/佐藤 侑也 |
Flute
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
3 | 国際協働 | 坂井 玲衣 | 北海道 鹿追 |
3 | 地域教育 | 渡邉 優希 | 山形県 寒河江 |
1 | 国際協働 | 成田 早希 | 秋田県 秋田西 |
Oboe
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
4 | 地域政策 | 田澤 栞 | 北海道 札幌手稲 |
1 | 国際協働 | 高田 香菫 | 富山県 富山国際大付属 |
Bassoon
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
2 | 地域政策 | 小林 紗季 | 北海道 札幌東 |
Clarinet
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
4 | 地域政策 | 藤本 萌香 | 岩手県 花巻北 |
4 | 地域環境 | 山路 朝香 | 山形県 上山明新館 |
3 | 地域環境 | 奥崎 夏帆 | 青森県 青森東 |
3 | 地域教育 | 大友 舞花 | 秋田県 秋田南 |
2 | 地域教育 | 池田 茉央 | 北海道 市立函館 |
2 | 国際協働 | 澤田 桃香 | 北海道 函館中部 |
1 | 地域政策 | 八重樫 歩美 | 岩手県 盛岡北 |
Bass Clarinet
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
2 | 地域教育 | 杵渕 亜弓 | 新潟 東京学館新潟 |
Saxophone
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
4 | 地域政策 | 小黒 莉奈 | 北海道 龍谷学園双葉 |
4 | 地域教育 | 藤崎 隼貴 | 北海道 帯広三条 |
3 | 国際協働 | 高橋 梓 | 秋田県 湯沢 |
2 | 国際協働 | 佐藤 葵 | 北海道 札幌開成 |
Trumpet
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
4 | 国際協働 | 小原 愛華 | 北海道 市立函館 |
4 | 国際協働 | 佐藤 麻耶 | 北海道 清里 |
3 | 地域環境 | ウィリアムズ 信介 | 北海道 市立函館 |
3 | 国際協働 | 杉山 優菜 | 北海道 中標津 |
2 | 地域教育 | 西崎 さくら | 青森県 五所川原 |
Horn
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
4 | 国際協働 | 須藤 優花 | 島根県 県立大田 |
1 | 地域教育 | 櫻田 夏央 | 北海道 函館中部 |
Trombone
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
4 | 国際協働 | 小林 明日香 | 北海道 札幌開成 |
4 | 国際協働 | 八重樫 まみ | 茨城県 県立緑丘 |
1 | 国際協働 | 伊藤 有美 | 青森県 弘前中央 |
1 | 地域環境 | 大江 隼人 | 山形県 長井 |
1 | 国際協働 | 金丸 彩乃 | 北海道 札幌手稲 |
1 | 地域環境 | 山口 雪菜 | 北海道 旭川東 |
Euphonium
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
3 | 地域環境 | 武佐 晃瑛 | 北海道 市立函館 |
1 | 地域政策 | 大川 季穂 | 岩手県 盛岡市立 |
Tuba
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
3 | 金 天琳 | 中国(留学生) | |
2 | 地域政策 | 阿部 拓海 | 秋田県 湯沢 |
String Base
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
2 | 国際協働 | 佐藤 侑也 | 秋田県 湯沢 |
1 | 地域政策 | 伊東 紗恵 | 秋田県 能代 |
Percussion
学年 | 専攻 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|---|
3 | 地域政策 | 櫻庭 ゆい | 北海道 札幌手稲 |
3 | 地域環境 | 広内 美緒 | 岩手県 久慈 |
2 | 地域環境 | 崎川 賢佑 | 北海道 札幌開成 |
1 | 地域政策 | 阿部 航生 | 北海道 留萌 |
1 | 地域教育 | 黒島 歩 | 北海道 函館白百合 |
1 | 国際協働 | 向山 際子 | 北海道 札幌月寒 |